※準備中
ガイドブックPDF
返信
※準備中
準備中…
準備中…
【※ご注意ください】
下記Google Mapはアトル・福岡ALCの近隣施設「アビスパ福岡」となります。
本施設はアビスパ福岡の向かいとなります。
※略図MAPはコチラよりご覧いただけます
■住所
〒813-8555
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭 二丁目5番1号
■電車でご来場のお客様
JR・西鉄/千早駅(西口)よりシャトルバスを運行致します。
※シャトルバスの時刻表はコチラより
■路線バスでご来場のお客様
・香椎浜海岸通
・香椎浜三丁目
降車バス停より徒歩10分
路線バスの時刻表はこちらからご確認いただけます。
■お車でご来場のお客様
・博多方面の場合
香椎浜ランプを降りて、信号機を左折。左折後は福岡ALCまで直進してください。
※駐車場スペースに限りがございますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2023年12月2日(土)・3日(日) | 939人/768施設 |
場所:JR九州ホール | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2022年7月2日(土)・3日(日) | 410人/281施設 |
場所:JR九州ホール | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2019年12月7日(土)・8日(日) | 1,406人/889施設 |
場所:JR九州ホール | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2018年11月17日(土)・18日(日) | 1,528人/993施設 |
場所:JR九州ホール | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2017年12月16日(土)・17日(日) | 1,400人/885施設 |
場所:JR九州ホール | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2016年12月17日(土)・18日(日) | 1,164人/788施設 |
場所:JR九州ホール | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2016年6月4日(土)・5日(日) | 806人/440施設 |
場所:株式会社アトル・福岡ALC | ||
エリア | 日 程 | 来場者数 / 来場施設数 |
九州・沖縄 | 2015年11月29日(日) | 1,250人/782施設 |
場所:JR九州ホール |
JR九州ホール:そのほかのイベント情報はコチラより
JR九州ホール・イベント情報